Page 39 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 39
Коллекция «BAMBOO»
Высота/ширина/ 50/40/50 50/50/60 50/60/70 60/40/50 60/50/60 60/60/70 80/40/50 80/50/60 80/60/70 100/40/50 100/50/60 100/60/70
полная ширина
Перемычки 6 6 6 7 7 7 9 9 9 12 12 12
ЛБ 2 V помещ., м3 9 9 9 11 11 11 14 14 14 16 16 16
Теплоотдача, Вт 318 364 410 374 427 481 485 554 623 635 727 819
Масса, кг 5,6/7,5 5,8/7,7 6,3/8,3 5,8/7,8 6,3/8,5 6,4/9,3 7,4/10,0 8,5/11,1 9,4/12,6 9,2/12,4 10,2/13,8 11,6/15,6
Высота/ширина/ 50/40/50 50/50/60 50/60/70 60/40/50 60/50/60 60/60/70 80/40/50 80/50/60 80/60/70 100/40/50 100/50/60 100/60/70
полная ширина
Перемычки 5 5 5 6 6 6 8 8 8 10 10 10
ЛБ 3 V помещ., м3 9 9 9 11 11 11 14 14 14 16 16 16
Теплоотдача, Вт 318 364 410 374 427 481 485 554 623 635 727 819
Масса, кг 5,7/8,2 6,2/8,8 6,6/9,4 6,7/9,2 7,2/9,9 7,7/10,9 8,1/11,4 8,9/12,2 9,7/13,6 9,8/13,7 11,3/14,9 12,8/17,4
Высота/ширина/ 60/10/50 60/10/60 80/10/50 80/10/60 80/10/70 – водный A B C D
полная ширина
Перемычки 7 7 9 9 9 – электрический / /
ЛБ 4 V помещ., м3 11 11 14 14 14 60/50* 630 700 500 150 450
60/60*
150
600
450
630 700
Теплоотдача, Вт 374 427 485 554 623 80/50* 830 900 500 150 650
Масса, кг 6,5/8,9 7,2/9,8 8,2/10,8 9,0/12,3 10,2/13,5 80/60* 830 900 600 150 650
80/70*,** 830 900 700 145-150 650
80/80** 830 900 800 145 650
Высота/ширина/ 80/10/70 80/10/80 100/10/70 100/10/80 120/10/70 120/10/80
полная ширина 100/70** 1030 1100 700 145 850
Перемычки 9 9 12 12 15 15 100/80** 1030 1100 800 145 850
ЛБ 5 V помещ., м3 14 14 16 16 18 18 120/70** 1230 1300 700 145 1050
Теплоотдача, Вт 623 635 727 819 901 1016 120/80** 1230 1300 800 145 1050
*ЛБ 4
Масса, кг 8,5/11,9 8,7/12,1 10,4/14,7 10,8/15,4 12,4/17,4 13,0/18,3
**ЛБ 5
Высота/ширина/ 60/10/40 60/10/50 60/10/60 80/10/40 80/10/50 80/10/60 100/10/40 100/10/50 100/10/60
полная ширина
Перемычки 7 7 7 9 9 9 12 12 12
ЛБ 7 V помещ., м3 11 11 11 14 14 14 16 16 16
Теплоотдача, Вт 374 427 481 485 554 623 635 727 819
Масса, кг 6,4/9,2 7,0/10,1 7,7/11,1 8,1/11,4 8,9/12,6 10,2/14,3 10,0/14,1 11,1/15,7 12,6/17,7
Высота/ширина/ 60/40/50 60/50/60 60/60/70 80/40/50 80/50/60 80/60/70 100/40/50 100/50/60 100/60/70
полная ширина
Перемычки 7 7 7 9 9 9 12 12 12
ЛБ 8 V помещ., м3 11 11 11 14 14 14 16 16 16
Теплоотдача, Вт 374 427 481 485 554 623 635 727 819
Масса, кг 6,4 7,0 7,7 8,1 8,9 10,2 10,0 11,1 12,6
Блестящий уют, комфортное тепло 39