Page 42 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 42

Коллекция «AJOURE»



               Модель ЛБ 1 ajoure                                              – водный    A       B        C     D
                                                                               – электрический     /        /
                                                                                 50/40   530 600  500    от 135 до 220  350
                                                                                 50/50   530 600  600    от 135 до 220  350
                                                                                 50/60   530 600  700    от 135 до 220  350
                                                                                 60/40   630 700  500    от 135 до 220  450
                                                                                 60/50   630 700  600    от 135 до 220  450
                                                                                 60/60   630 700  700    от 135 до 220  450
                                      A
                                                                                 80/40   830 900  500    от 135 до 220  650
                                                                                 80/50   830 900  600    от 135 до 220  650
                                                                      D  A       80/60   830 900  700    от 135 до 220  650
                                                                                 100/40  1030 1100  500  от 135 до 220  850
                                                                                 100/50  1030 1100  600  от 135 до 220  850
                                                                                 100/60  1030 1100  700  от 135 до 220  850
                                                  B
                                                                              Материал                 марка AISI 304
                                           Перемычка бамбук                   Ø трубы × толщина стенки, мм  Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5
                                                                              Метод сварки TIG          EN 10217-7
                                                                              Испытывается под давлением  50 атмосфер
                                                                 C
                                                                                            Декоративная
                                                                                              покраска
                   Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей



                                                                                   RAL                     Хром



                        Комплект         Комплект         Комплект
                     с наружной резьбой  с внутренней резьбой  с регулировкой температуры
                     Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей      Флейм       Андрос      Сахара







                       ТЭН КТХ 1   ТЭН КТХ 3   ТЭН MEG     ТЭН MOA                Бронза       Медь       Тоскана
               Для модели ЛБ 1 ajoure (на фото в начале страницы)
               Высота/ширина/полная ширина 50/40/50 50/50/60 50/60/70 60/40/50 60/50/60 60/60/70 80/40/50 80/50/60 80/60/70 100/40/50 100/50/60 100/60/70
               Перемычки           6      6      6      7      7      7      9      9      9      12     12     12
               V помещ., м3        9      9      9      11     11     11     14     14     14     16     16     16
               Теплоотдача, Вт    318    364    410    374    427    481    485    554    623    635    727    819
               Масса, кг         5,8/8,4  6,3/9,1  6,7/9,9  6,5/9,4  7,1/10,3  8,1/11,2  8,2/11,6  9,2/12,9  10,3/14,5  10,1/14,4  11,3/16,0  12,7/18,0
                                         Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора



                                            Групповая (г2)  120  100

                                                                        80
                                                                                  60        50




               Групповая (г)  120  100                             Обычная  120120  120  100

                                            80
                                                      60        50                              80       60        50





                42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47