Page 34 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 34
Коллекция «MIX»
Модель ЛДП (г2) – водный A B C D
– электрический без полки с полкой
50/40 530 600 460 470 120-170 270 350
50/50 530 600 560 570 120-170 270 350
50/60 530 600 660 670 120-170 270 350
60/40 630 700 460 470 120-170 270 450
60/50 630 700 560 570 120-170 270 450
60/60 630 700 660 670 120-170 270 450
A
D A 80/40 830 900 460 470 120-170 270 650
80/50 830 900 560 570 120-170 270 650
80/60 830 900 660 670 120-170 270 650
100/40 1030 1100 460 470 120-170 270 850
100/50 1030 1100 560 570 120-170 270 850
100/60 1030 1100 660 670 120-170 270 850
B 120/40 1230 1300 460 470 120-170 270 1050
120/50 1230 1300 560 570 120-170 270 1050
120/60 1230 1300 660 670 120-170 270 1050
C Декоративная
покраска
Материал марка AISI 304
Ø трубы × толщина стенки, мм Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5
Метод сварки TIG EN 10217-7
Испытывается под давлением 50 атмосфер RAL Хром
Варианты угловых соединений водяных полотенцесушителей Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей
Флейм Андрос Сахара
Комплект с наружной Комплект с внутренней Комплект с регулировкой ТЭН КТХ 1 ТЭН КТХ 3 ТЭН MEG ТЭН MOA
резьбой резьбой температуры
Для модели ЛДП (г2) (на фото в начале страницы) Бронза Медь Тоскана
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Перемычки 8 8 8 10 10 10 14 14 14 18 18 18 22 22 22
V помещ., м3 9 9 9 11 11 11 14 14 14 16 16 16 19 19 19
Теплоотдача, Вт 253 295 336 318 371 425 448 525 602 578 678 779 755 891 1027
Масса, кг 4,8/5,7 5,3/6,3 5,7/6,9 5,5/6,3 6,1/7,5 6,8/8,3 7,1/8,9 8,0/10,0 8,8/11,1 8,5/10,9 9,7/12,3 10,8/13,9 10,7/13,8 12,0/15,5 13,6/17,6
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
ЛДП (г3) Перемычки 7 9 7 9 7 9 11 9 11 9 11 9 13 13 13 17 17 17 23 23 23
14
14
19
14
19
19
16
16
16
V помещ., м3
295
253
336
318
755
578
678
602
Теплоотдача, Вт
779
891
525
425
1027
448
371
Масса, кг 4,6/5,5 5,1/6,1 5,4/6,5 5,2/6,2 5,9/7,2 6,5/8,0 6,9/8,6 7,7/9,6 8,5/10,7 8,3/10,6 9,4/12,0 10,5/13,4 10,5/13,5 11,7/15,1 13,3/17,1
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Перемычки 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9
ЛДП V помещ., м3 5 5 5 6 6 6 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11
Теплоотдача, Вт 206 235 265 223 253 283 282 318 353 341 382 424 400 447 494
Масса, кг 3,9/4,5 4,1/4,8 4,4/5,1 4,4/5,2 4,7/5,6 5,1/6,1 5,3/6,5 5,7/7,0 6,2/7,5 6,1/7,6 6,6/8,2 7,1/8,9 7,3/9,3 7,8/9,9 8,5/10,8
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
9
9
ЛДП ВП Перемычки 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11
7
9
7
7
6
6
6
V помещ., м3
318
283
223
447
282
494
253
400
353
Теплоотдача, Вт
341
382
424
235
265
206
Масса, кг 5,0/5,9 5,3/6,3 6,2/6,8 5,5/6,6 5,9/7,1 6,4/7,7 6,4/7,8 6,9/8,5 7,4/9,2 7,1/8,9 7,7/9,7 8,4/10,6 8,6/10,8 9,1/11,5 10,0/12,7
34