Page 30 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 30
Коллекция «CURVE»
Модель ЛZ (г) – водный A B C D
– электрический /
Перемычка Z-образная
50/40 530 600 460 470 от 123 до 150 350
50/50 530 600 560 570 от 123 до 150 350
50/60 530 600 660 670 от 123 до 150 350
60/40 630 700 460 470 от 123 до 150 450
60/50 630 700 560 570 от 123 до 150 450
60/60 630 700 660 670 от 123 до 150 450
80/40 830 900 460 470 от 123 до 150 650
80/50 830 900 560 570 от 123 до 150 650
80/60 830 900 660 670 от 123 до 150 650
D A 100/40 1030 1100 460 470 от 123 до 150 850
100/50 1030 1100 560 570 от 123 до 150 850
100/60 1030 1100 660 670 от 123 до 150 850
A 120/40 1230 1300 460 470 от 123 до 150 1050
120/50 1230 1300 560 570 от 123 до 150 1050
120/60 1230 1300 660 670 от 123 до 150 1050
Материал марка AISI 304
Ø трубы × толщина стенки, мм Ø32×2, Ø25×2, Ø18×1,5
Метод сварки TIG EN 10217-7
B C Испытывается под давлением 50 атмосфер
Варианты угловых соединений для водяных полотенцесушителей Декоративная покраска
RAL Хром
Комплект Комплект Комплект
с наружной резьбой с внутренней резьбой с регулировкой температуры
Варианты дизайна ТЭНов электрических полотенцесушителей Флейм Андрос Сахара
ТЭН КТХ 1 ТЭН КТХ 3 ТЭН MEG ТЭН MOA Бронза Медь Тоскана
Форма горизонтальных перемычек в зависимости от высоты радиатора
Групповая (г) 120 100 Обычная 120 100
80 80
60 60
50 50
30