Page 27 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 27
Коллекция «QUADRO»
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Л90 (г2) ВП Перемычки 6 6 6 6 6 6 7 8 7 8 7 8 11 11 11 12 12 12 15 15 15
9
9
9
17
17
14
17
V помещ., м3
14
14
672
265
301
336
312
460
513
530
601
354
395
406
Теплоотдача, Вт
743
654
832
Масса, кг 5,7/6,9 6,2/7,5 6,9/8,4 6,3/7,7 6,8/8,4 7,4/9,2 7,6/9,5 8,3/10,4 9,0/11,3 9,0/11,4 9,9/12,6 10,8/13,8 10,9/13,9 11,7/15,0 13,0/16,6
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Перемычки 5 5 5 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12
Л90 (г) V помещ., м3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 14
Теплоотдача, Вт 236 265 295 283 318 354 377 424 472 471 530 589 565 636 707
Масса, кг 4,5/5,3 4,0/5,6 5,0/6,0 5,2/6,1 5,8/6,5 6,3/7,1 6,8/7,8 7,4/8,5 7,7/9,1 7,4/9,4 8,1/10,2 8,8/11,2 8,8/11,2 9,4/12,1 10,4/14,0
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Л90 (г) ВП Перемычки 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7 6 7 8 9 8 9 8 9 10 10 10 12 12 12
12
14
14
14
12
12
V помещ., м3
565
530
707
636
589
471
295
283
265
Теплоотдача, Вт
236
424
472
377
318
354
Масса, кг 5,5/6,5 5,8/7,1 6,2/7,6 6,0/7,3 6,5/8,0 7,0/8,6 7,3/9,1 7,9/9,9 8,6/10,8 8,4/10,6 9,2/11,7 10,0/12,7 10,0/12,5 10,6/13,4 11,7/14,8
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Перемычки 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9
Л90 V помещ., м3 4,5 4,5 4,5 6 6 6 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11
Теплоотдача, Вт 206 230 253 253 283 312 318 353 389 382 424 465 447 494 542
Масса, кг 4,2/4,9 4,5/5,4 4,6/5,5 4,8/5,7 5,1/6,1 5,4/6,5 5,7/7,0 6,1/7,5 6,6/8,1 6,5/8,2 7,1/8,8 7,6/9,5 7,9/10,1 8,4/10,7 9,2/11,6
Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
Перемычки 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9
Л90 ВП V помещ., м3 4,5 4,5 4,5 6 6 6 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11
Теплоотдача, Вт 206 230 253 253 283 312 318 353 389 382 424 465 447 494 542
Масса, кг 5,2/6,1 5,5/6,6 5,8/7,0 5,7/6,9 6,1/7,5 6,6/8,1 6,7/8,3 7,2/9,0 7,8/9,7 7,5/9,5 8,1/11,2 8,8/11,1 9,1/11,6 9,6/12,2 10,5/13,4
Блестящий уют, комфортное тепло 27