Page 71 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 71
Люки
№ Наружный размер. Серия A Серия К Размер дверцы Макс. грузоподъемность дверцы, кг.
1 20/30 15/25 3,0
2 20/40 15/35 4,5
3 30/20 25/15 3,0
4 30/30 25/25 3,5
5 30/40 25/35 4,0
6 30/50 25/45 4,5
7 30/60 25/55 4,8
8 40/20 35/15 4,5
9 40/25 35/20 4,5
10 40/30 35/25 4,8
11 40/40 35/35 5,0
12 40/50 35/45 5,5
13 40/60 35/55 6,0
14 50/20 45/15 6,3
15 50/30 45/25 6,5
16 50/40 45/35 7,0
17 50/50 45/45 8,0
18 50/60 45/55 9,0
19 50/66 45/61 8,5
20 60/20 55/15 7,2
21 60/30 55/25 7,5
22 60/40 55/35 8,0
23 60/50 55/45 9,5
24 60/60 55/55 10,0
25 66/50 61/55 10,5
26 70/30 65/25 9,8
27 70/40 65/35 10,0
28 70/50 65/45 11,0
29 70/60 65/55 11,0
30 80/30 75/25 11,0
31 80/40 75/35 11,4
32 80/50 75/45 12,5
33 80/60 75/55 13,5
34 90/30 85/25 12,0
35 90/40 85/35 12,5
36 90/50 85/45 13,5
37 90/60 85/55 14,5
38 100/40 95/35 13,5
39 100/50 95/45 14,5
40 100/60 95/55 15,5
Блестящий уют, комфортное тепло 71