Page 11 - НИКА: Полотенцесушители | Сантехнические ревизионные люки | Фурнитура
P. 11

Коллекция «CLASSIC»




                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60

                                 Перемычки    6    6    6   7    7    7    9   9    9    12  12   12   15   15  15
                ЛП (г2)          V помещ., м3  6   6    6   8    8    8   11   11   11   14  14   14   17   17  17


                                 Теплоотдача, Вт  230  265  301  271  312  354  353  406  460  459  530  601  565  654  743
                                 Масса, кг   4,4/5,1 4,7/5,7 5,0/6,0 4,9/5,7 5,3/6,4 5,8/7,0 6,1/7,4 6,6/8,1 7,2/8,9 7,2/9,1 8,0/8,9 8,8/11,2 8,7/10,8 9,5/11,9 10,6/13,3


                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60

                ЛП (г2) ВП       Перемычки    6 6  6 6  6 6  7 8  7 8  7 8  11  11  11   12  12   12   15   15  15
                                                                           9
                                                                               9
                                                                                    9
                                                                                                       17
                                                                                                            17
                                                                                                                17
                                                                                             14
                                                                                                  14
                                                                                         14
                                 V помещ., м3
                                                  265
                                 Теплоотдача, Вт
                                                                                             530
                                                                               406
                                             230
                                                       301
                                                                312
                                                                     354
                                                                          353
                                                                                                  601
                                                            271
                                                                                                      565
                                                                                                           654
                                                                                   460
                                                                                                                743
                                                                                        459
                                 Масса, кг   5,2/6,2 5,6/6,7 6,0/7,2 5,9/7,2 6,4/7,9 7,0/8,6 7,2/8,7 7,7/9,6 8,5/10,6 8,2/10,4 9,3/11,6 10,1/12,8 9,9/12,6 10,7/13,8 12,0/15,4
                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
                                 Перемычки    5    5    5   6    6    6    8   8    8    10  10   10   12   12  12
                ЛП (г)           V помещ., м3  5   5    5   7    7    7    9   9    9    12  12   12   14   14  14
                                 Теплоотдача, Вт  206  236  265  247  283  318  330  377  424  412  471  530  494  565  636
                                 Масса, кг   4,2/4,8 4,4/5,2 4,9/5,6 4,8/5,0 5,3/6,0 5,6/6,5 5,8/7,1 6,3/7,7 6,6/8,4 7,0/8,5 7,9/9,3 8,7/10,3 8,0/10,2 8,6/11,0 9,9/12,2
                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
                                                                      6
                                                                                    8
                                                                               8
                                                                           8
                                                                                         10
                                                                                                       12
                                              5
                                                                                                  10
                                                                                                                12
                                 Перемычки
                                                                                                            12
                                                            6
                                                                                             10
                                                                 6
                                                   5
                                                        5
                ЛП (г) ВП        V помещ., м3  206  236  265  247  283  318  330  377  424  412  471  530  494  565  636
                                                                                                                14
                                                                                                            14
                                                                                                       14
                                                                                                  12
                                                                                             12
                                                                                         12
                                                        5
                                                            7
                                              5
                                                   5
                                                                 7
                                                                               9
                                                                                    9
                                                                      7
                                                                           9
                                 Теплоотдача, Вт
                                 Масса, кг   5,2/6,2 5,9/6,7 6,0/7,2 5,7/6,9 6,2/7,5 6,7/8,2 6,8/8,4 7,5/9,2 8,1/10,1 7,8/9,8 8,6/10,9 10,0/12,5 9,3/11,7 9,9/12,6 11,0/14,0
                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
                                 Перемычки    4    4    4   5    5    5    6   6    6    7    7   7    9    9    9
                ЛП               V помещ., м3  4,5  4,5  4,5  6  6    6   7,5  7,5  7,5  9,5  9,5  9,5  11  11  11
                                 Теплоотдача, Вт  182  206  230  223  253  283  282  318  353  341  382  424  400  447  494
                                 Масса, кг   3,9/4,5 4,2/4,8 4,5/5,1 4,5/5,2 4,8/5,6 5,2/6,1 5,3/6,5 5,8/7,0 6,3/7,5 6,2/7,6 6,6/8,2 7,3/8,9 7,5/9,3 7,9/9,9 8,7/10,8
                                 Высота/ширина 50/40 50/50 50/60 60/40 60/50 60/60 80/40 80/50 80/60 100/40 100/50 100/60 120/40 120/50 120/60
                                 Перемычки    4    4    4   5    5    5    6   6    6    7    7   7    9    9    9
                ЛП ВП            V помещ., м3  4,5  4,5  4,5  6  6    6   7,5  7,5  7,5  9,5  9,5  9,5  11  11  11
                                 Теплоотдача, Вт  182  206  230  223  253  283  282  318  353  341  382  424  400  447  494
                                 Масса, кг   5,2/5,9 5,3/6,3 5,8/6,8 5,7/6,6 6,1/7,1 6,4/7,7 6,4/7,8 6,9/8,5 7,5/9,2 7,1/8,9 8,0/9,7 8,4/10,6 8,6/10,8 9,1/11,5 10,0/12,7
                                              Блестящий уют, комфортное тепло                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16